Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/1909
Titre: | Modélisation et régulation d'un processus d'absorption du phénol par la pseudomonas aeruginosa |
Auteur(s): | Afrit, Abd Elouahab Tsabet, Walid Illoul, Rachid, Directeur de thèse Berkouk, El Madjid, Directeur de thèse |
Mots-clés: | Biotechnologie Phénol Pseudomonas aeruginosa Biomasse substrat Procédé batch Procédé semi-continu Procédé continu Régulation PI Runge-Kutta |
Date de publication: | 2007 |
Résumé: | L'objectif de ce travail est l'étude d'un procédé biologique en détaille à savoir la biodégradation du phénol par la Pseudomonas aeruginosa dans un bioréacteur de type discontinu à travers plusieurs expériences pour aboutir à un modèle en vue de la commande. La première étape consiste à trouver un modèle du bioréacteur batch en introduisant son influence par la température, l'aération et le pH et cela a partir des expériences déjà faites au sein du département du génie de l'environnement. La deuxième étape est de translater le modèle en discontinu vers le semi-continu ou le continu soit en introduisant uniquement un débit d'entrée soit un débit d'entré et de sortie. Pour la partie commande on a choisi le PI et le retour d'état où la consigne est d'éliminer le plus possible de phénol. Tous nos résultats sont obtenus par des simulations qui utilisent les méthodes de Runge-Kutta. |
Description: | Mémoire de Projet de Fin d'Etudes : Génie Électrique. Automatique : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2007 |
URI/URL: | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/1909 |
Collection(s) : | Département Automatique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
AFRIT.Abd El Ouahab_TSABET.Walid.pdf | PA00507 | 10.48 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.