Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/2683
Titre: | Etude d'un bâtiment (R + 9) à usage d'habitation en zone sismique |
Auteur(s): | Hamida, Takieddine Kadri, Youcef Chikh, Aïcha, Directeur de thèse |
Mots-clés: | Béton armé Contreventement par voiles Voiles Étude dynamique |
Date de publication: | 2014 |
Résumé: | Le but de ce travail est l ’étude d ’une structure de bâtiment en béton armé (R+9) implanté à Alger, classée comme zone de forte sismicité. La résistance du bâtiment est assurée par un système de contreventement en voiles, la conception et le calcul sont conformes aux règlements de construction en vigueur (RPA 99/2003, CBA 93, BAEL91). L’étude dynamique a été faite avec le logiciel Etabs V9.0.7 ‘Extended Three Dimensional Analysis of Building Systems‘. |
Description: | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Civil : Alger, École Nationale Polytechnique : 2014 |
URI/URL: | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2683 |
Collection(s) : | Département Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
HAMIDA.Takieddine_KADRI.Youcef.pdf | PB00814 | 9.34 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.