Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/3711
Titre: | Implémentation numérique de la variabilité spatiale des conditions de site sur la propagation verticale des ondes sismiques de compression dans un sol multicouche |
Auteur(s): | Djefal, Fatima Cherid, Djamila, Directeur de thèse Mohabeddine, Hafida, Directeur de thèse |
Mots-clés: | Effets de site Amplification Propagations d’ondes Structures -- Réponse sismique Variabilité spatiale Spectre de réponse |
Date de publication: | 2014 |
Résumé: | Les effets de site exercent une influence déterminante sur la réponse sismique des sols et des structures, et il est donc important d’en tenir compte dans les calculs de réponses sismiques des systèmes. Le but de ce travail est l'étude de la variabilité spatiale des conditions de site sur la propagation verticale des ondes sismiques de compression P dans un sol multicouche. |
Description: | Mémoire de Master : Génie Civil : Alger, École Nationale Polytechnique : 2014 |
URI/URL: | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/3711 |
Collection(s) : | Département Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
DJEFAL.Fatima.pdf | Ms09114 | 4.5 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.