Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/4873
Titre: | Modélisation du comportement d'un enrobé bitumineux modifié à la poudrette de caoutchouc |
Auteur(s): | Benchekroun, Yacine Kettab, Ratiba, Directeur de thèse |
Mots-clés: | Béton bitumineux Modélisation du comportement Poudrette de caoutchouc Étude statistique |
Date de publication: | 2004 |
Résumé: | Dans notre travail, nous avons étudier les caractéristiques d'un béton bitumineux semi-grenue modifié par l'ajout de 2% de poudrette de caoutchouc incorporée directement dans le squelette granulaire. Ce travail à porter sur une étude statistique des résultats d'essai Duriez et Marshall à partir de dosage optimal en lian et en poudrette, dosage qui est issu de l'une étude de formulation réalisée au sein du Laboratoire Construction et Environnement à l'ENP, et une étude du comportement rhéologique de nos deux enrobés bitumineux, modifiés et témoins. Les résultats statique obtenues sur les bétons bitumineux ainsi que les paramètres rhéologique calculés montrent un réel avantage par apport à l'enrobé traditionnel, ces résultats peuvent contribuer à l'amélioration des méthodes de dimensionnement. |
Description: | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Civil: Alger, École Nationale Polytechnique : 2004 |
URI/URL: | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4873 |
Collection(s) : | Département Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BENCHEKROUNE.Yacine.pdf | PB00404 | 3.52 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.