Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/4940
Titre: | Etude et comportement des parois moulées ancrées |
Auteur(s): | Guenouna, Farid Amiour, Abdel Ali Zeghlache, Brahim, Directeur de thèse |
Mots-clés: | Parois moulées -- Comportement Pressions de poussées Murs de soutènement Ancrage Méthode de BLUM Méthode des éléments finis |
Date de publication: | 2001 |
Résumé: | Ce travail vise à étudier le comportement statique des parois moulées. On détermine la répartition des pressions de poussée, de butée et les moments fléchissants le long de la paroi, suivant les étapes d'excavation. Cette étude faite par la méthode des éléments finis, basée sur la loi de comportement élastique. Une autre application a été faite par les méthodes classiques (entre elle la méthode de Blum) pour faire justifier les résultats obtenus par la M.E.F. l'utilisation de ces deux méthodes nous permet de conclura la bonne méthode de calcul a ce genre de problèmes. |
Description: | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Civil : Alger, École Nationale Polytechnique : 2001 |
URI/URL: | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4940 |
Collection(s) : | Département Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
GUENOUNA.Farid_AMIOUR.Abdel Ali.pdf | PB00401 | 15.8 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.