Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/5114
Titre: | Etude théorique sur les fonctions de cohérence des mouvements sismiques à variabilité spatiale |
Auteur(s): | Fertikh, Abdelhak Karouche, Abdelhamid Hammoutene, Malek, Directeur de thèse |
Mots-clés: | Mouvements sismiques -- Etude théorique Radiations Spectres de source Variabilité spatiale |
Date de publication: | 1997 |
Résumé: | Un modèle théorique de cohérence est utilisé pour la description de la variabilité spatiale des mouvements sismiques forts du sol, ce modèle constitué du quatre composantes caractérisant quatre effets distincts de la variabilité spatiale: effet de l'incohérence, effet du passage d'onde, effet de l'atténuation et l’effet de site. L'investigation porte sur l'évaluation des paramètres caractérisant chacune des composantes de la fonction de cohérence, l'approche théorique de cette investigation est faite à travers l'estimation de la densité spectrale des mouvements sismiques en utilisant un modèle de radiation des spectres de source. |
Description: | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Civil : Alger, École Nationale Polytechnique : 1997 |
URI/URL: | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5114 |
Collection(s) : | Département Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FERTIKH.Abdelhak_KAROUCHE.Abdelhamid.pdf | PB00597 | 10.8 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.