Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/5148
Titre: | Utilisation des modèles préétablis pour modéliser les courbes de percées expérimentales |
Auteur(s): | Lakel, Fathi Fareh, Djamel Eddine Selatnia, Ammar, Directeur de thèse |
Mots-clés: | Biosorption Ni2+ Biomasse Pleurotus mutilus Colonne à lit fixe Modèle mathématique |
Date de publication: | 2011 |
Résumé: | Quelques modèles mathématiques préétablis à savoir: le modèle de Thomas Yoon et Nelson, Wolborska, Clarck et Bed Depth Service Time (BDST) ont été utilisés pour modéliser les données expérimentales, relatifs à l’adsorption des ions Ni+2 issus d’une solution aqueuse sur la biomasse « Pleurotus Mutilus » en mode dynamique. |
Description: | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Chimique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2011 |
URI/URL: | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5148 |
Collection(s) : | Département Génie Chimique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
LAKEL.Fathi_FAREH.Djamel Eddine.pdf | PC01011 | 3.95 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.