Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/5287
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brahimi, Karim | - |
dc.contributor.author | Maouche, Zakaria | - |
dc.contributor.other | Chabou, Salima, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-07T09:42:38Z | - |
dc.date.available | 2021-01-07T09:42:38Z | - |
dc.date.issued | 1994 | - |
dc.identifier.other | PG00494 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5287 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Minier : Alger, École Nationale Polytechnique : 1994 | fr_FR |
dc.description.abstract | Cette présente étude vient de contribuer partiellement au développement du secteur de la construction dans la région de Noumerat (Ras-Fouinis)proposée par l'entreprise régionale des ciments et denier des centre (E.R.C.C.), ou on a tenté dans un premier lieu avec les outils de travail disponibles (log de sondage), de déterminer la géologie de ce gisement de Gypse de Ras-Fouinis,puis une étude technico-minière de celui-ci ensuite une détermination du coefficient du découverture et des contours la carrière et enfin les travaux d’extraction et l'aspect économique du projet. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Coefficient de découverture | fr_FR |
dc.subject | Exploitation du gisement | fr_FR |
dc.title | Etude du projet d'exploitation du gisement de Gypse de Ras-Fouinis Gardaia | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Minier |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BRAHIMI.Karim_MAOUCHE.Zakaria.pdf | PG00494 | 38.66 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.