Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/5735
Titre: | Etude des déviations de foration sur le fonctionnement de tir (Carrière de Chauf-Ammar) |
Auteur(s): | Beddiar, Mohamed Ismail Berdoudi, S., Directeur de thèse |
Mots-clés: | Forage Foration théoriques |
Date de publication: | 2015 |
Résumé: | Dans le domaine du minage, les calculs de schémas de tir se font toujours sur la base de plans de foration théoriques à partir de forages régulièrement implantés, inclinés selon une valeur bien précise et sans déviations particulières. Dans la pratique, les données sont souvent totalement différentes et trois causes d’erreur peuvent exister: mauvais positionnement du forage, mauvaise inclinaison du forage dans l’espace ou déviations liées au matériel, au foreur ou au massif. L’exemple présenté dans cet mémoire montre l’importance de ces différents paramètres, dont la plupart peuvent être maîtrisés. Seules les déviations liées au massif sont difficilement maîtrisables. L’incidence de ces « erreurs » de foration est déterminante dans le résultat d’un tir. |
Description: | Mémoire de Master : Génie Minier : Alger, École Nationale Polytechnique : 2015 |
URI/URL: | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5735 |
Collection(s) : | Département Génie Minier |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BEDDIAR.Mohamed Ismail.pdf | Ms10215 | 10.8 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.