Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/655
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aizel, Lies | - |
dc.contributor.other | Mameri, Nabil, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T09:31:00Z | - |
dc.date.available | 2020-12-17T09:31:00Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.other | M001704 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/655 | - |
dc.description | Mémoire de Magister : Génie de l'Environnement : Alger, École Nationale Polytechnique : 2004 | fr_FR |
dc.description.abstract | Le but de ce travail est l'étude du traitement d'une solution synthétique de métribuzine, dans un réacteur à électrodes bipolaires cylindriques pas les techniques d'électrocoagulation, et le couplage d'électrocoagulation avec le procédé d'oxydation avance (POA), UV et UV/H2 O2. Différents paramètres ont été optimisés lors des deux procédés, tels que la densité de courant électriques, le pH, la salinité, la concentration initiale de la solution et le débit de circulation. Les résultats montrent que l'élimination de l'herbicide est obtenue à un rendement élevé par le procédé d'électrocoagulation couplé à l'UV. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Métribuzine Electrocoagulation UV H2 O2 | fr_FR |
dc.title | Traitement des eaux contaminées par la métribuzine par couplage | fr_FR |
dc.title.alternative | electrocoagulation-rayons UV | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie de l'Environnement |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
AIZEL.Lies.pdf | M001704 | 4.05 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.