Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/7134
Titre: | Etude d'un système antibloquant d'un véhicule automobile |
Auteur(s): | Yahi, Amar Youssef, Kamel Schreyer, Bogustaw, Directeur de thèse |
Mots-clés: | Freinage système 1 2 Amplificateur opérationnel Système 3 alimentation |
Date de publication: | 1984 |
Résumé: | Cet ouvrage présente une méthode de calcul qu'on appliquera pour construire deux systèmes différents. Le premier consiste en un contrôle par essieu arrière du véhicule et le second opère un contrôle séparé des essieux avant et arrière au blocage ou à la roue allant la dernière au blocage. On abordera par la suite un troisième système dit adaptatif qui consiste à exercer la pression de freinage entre deux limites constituées par un signal de prédiction "P" et un autre signal "R" dit de resélection. On terminera en indiquant une méthode d'obtention d'une alimentation symétrique à partir de la batterie du véhicule, ce qui permet d'alimenter certains modules électronique qu'on pourra rencontrer dans quelques circuits présentés ici. Enfin on donne un bref aperçu sur la détection en citant quelques capteurs pouvant être utilisés pour passer des grandeurs mécaniques aux grandeurs électroniques. |
Description: | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Électronique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1984 |
URI/URL: | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7134 |
Collection(s) : | Département Electronique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
YAHI.Amar_YOUSSEF.Kamel.pdf | PN06084 | 10.83 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.