Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/7318
Titre: | Etude d'une station d'épuration présentant de fortes variation de charge : station de montagne de Chréa |
Auteur(s): | Aouabed, Ali Rehi, R., Directeur de thèse |
Mots-clés: | Épuration -- Biologique Monographie -- Ville Chréa Traitement -- Boues Calcul -- Hydraulique Calcul -- Economique |
Date de publication: | 1984 |
Résumé: | Cette étude se rapporte à la station d'épuration biologique de Chréa. Etant donné la variation de 1 à 3 de la population selon l'époque de l'année. Nous proposons la mise en œuvre de deux techniques différentes par boues activées selon la station: - Faible charge (Aération prolongée) hors saison - Moyenne charge en haute saison Enfin l'estimation du coût économique de la station d'épuration. |
Description: | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Sanitaire : Alger, École Nationale Polytechnique : 1984. - Génie Sanitaire voir : Génie de l'Environnement à partir de 1985 |
URI/URL: | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7318 |
Collection(s) : | Département Génie de l'Environnement |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
AOUABED. Ali.pdf | PE00484 | 13.01 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.