Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/7352
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bazine, Abdelhamid | - |
dc.contributor.author | Guia, Talal | - |
dc.contributor.other | Mekhaldi, A., Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Boubakeur, A., Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-01T08:50:15Z | - |
dc.date.available | 2021-02-01T08:50:15Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.other | PA00803 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7352 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études: Génie Électrique. Électrotechnique: Alger, École Nationale Polytechnique: 2003 | fr_FR |
dc.description.abstract | Le présent travail concerne la mesure du champs électrique au sol par la méthode de la sonde à capacités réparties dans un système tige-plan avec et sans paratonnerre horizontal généré par une onde de choc de foudre. Les essais qu'on a réalisés consistent à fixer la position du paratonnerre et mesure le champs électrique dans les différentes positions sur le sol. Afin d'illustrer l'influence du paratonnerre nous étudions le rapport du champs électrique dans les deux configurations dans les différentes positions du paratonnerre. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | École Nationale Polytechnique | fr_FR |
dc.subject | Foudre | fr_FR |
dc.subject | Paratonnerre | fr_FR |
dc.subject | Champs électrique | - |
dc.title | Mesure du champs électrique par la méthode de la sonde à capacités réparties dans un système tige-plan avec et sans paratonnerre | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Electrotechnique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BAZINE.Abdelhamid_GUIA.Talal.pdf | PA00803 | 17.47 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.