Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/830
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kherif, Omar | - |
dc.contributor.other | Teguar, Madjid, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Mekhaldi, Abdelouahab, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T13:14:05Z | - |
dc.date.available | 2020-12-17T13:14:05Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.other | T000245 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/830 | - |
dc.description | Thèse de Doctorat : Électrotechnique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2019 | fr_FR |
dc.description.abstract | Ce travail porte sur la modélisation des systèmes de terre (électrodes et grilles avec et sans piquets) utilisant l’approche des lignes de transmission (TLM), en vue d’étudier leurs comportements transitoires lorsqu’ils sont soumis à des courants impulsionnels de foudre et de manœuvres. L’ionisation du sol, la dépendance en fréquence des paramètres électriques du sol et le couplage mutuel sont incorporés. De tels systèmes sont enterrés dans un sol homogène ou stratifié en deux couches. Pour chaque type de sol, plusieurs résistivités et permittivités sont considérées. Les résultats obtenus sont confrontés avec succès à ceux expérimentaux rapportés dans la littérature. Le modèle proposé est exploité pour étudier les variations temporelles du potentiel et du courant, de l’impédance transitoire et celle impulsionnelle de chaque système de terre. L’effet de la profondeur de la couche supérieure ainsi que celui des résistivités des couches du sol stratifié sur l’impédance impulsionnelle sont explorés. Une méthode pratique suivie d’une nouvelle expression permettant d’estimer la longueur effective des électrodes horizontales de terre sont proposées. Les résultats ainsi obtenus sont confrontés avec succès à ceux rapportées dans la littérature. Le modèle de ligne de transmission développé est également appliqué sur les systèmes de terre isolés et interconnectés de parcs éoliens. L’effet du point d’injection de courants engendrés par de décharges de foudre simples et multiples est étudié. Ce travail fournit de nouvelles perspectives afin d’en extraire des pratiques permettant d’améliorer la protection contre la foudre dans les parcs éoliens. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Système de mise à la terre | fr_FR |
dc.subject | Réponse transitoire | fr_FR |
dc.subject | TLM | fr_FR |
dc.subject | Courant impulsionnel | fr_FR |
dc.subject | Ionisation | fr_FR |
dc.subject | Couplage mutuel | fr_FR |
dc.subject | Éolienne | fr_FR |
dc.subject | Longueur effective | fr_FR |
dc.title | Impact des transitoires de foudre et de manœuvres sur le comportement des systèmes de mise à la terre : application aux fermes eoliennes | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Electrotechnique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
KHERIF.Omar.pdf | D003019 | 6.2 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.