Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/938
Titre: | Traitement de la matiere organique recalcitrante par les procédés d'oxydation avancée |
Auteur(s): | Khaldi ép Aouimeur, Saliha Lounici, Hakim, Directeur de thèse |
Mots-clés: | Pommade pharmaceutique Électrocoagulation Aluminium Fer Peroxi-électrocoagulation |
Date de publication: | 2019 |
Résumé: | L'objectif de ce travail est d'étudier l'efficacité de traitement des rejet des usines de fabrication des pommades pharmaceutiques par les techniques de l'électrocoagulation (EC) et de la péroxi-électrocoagulation (PEC). L'EC est la méthode appropriée pour atteindre un taux d'abattement de la DCO de 95.41% d'un rejet chargé de 600 mg/L en DCO, en utilisant les électrodes en aluminium. C'est en changeant le type de paire d'électrodes utilisées en Fe/Al que nous avions pu atteindre un taux d'abattement de la DCO de 95% en traitant un rejet de 500 mg/L par EC. Et pour traiter un rejet chargé de 20g/L en DCO, c'est la péroxi-électrocoagulation qui nous a permis d'obtenir des rendement d'abattement de la DCO de plus de 90%. |
Description: | Thèse de Doctorat : Génie de l'Environnement : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2019 |
URI/URL: | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/938 |
Collection(s) : | Département Génie de l'Environnement |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
KHALDI.saliha.pdf | D003319 | 2.49 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.