Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/9536
Titre: | Traitement des eaux phénolées par le marc de café |
Auteur(s): | Belmokre, Ibrahim Namane, Abdelkader, Directeur de thèse Khemmari, A., Directeur de thèse |
Mots-clés: | Adsorption Bio-adsorption Marc de café Phénol Pseudomonas aeruginosa Modélisation |
Date de publication: | 2016 |
Résumé: | L'objectif de cette étude est la valorisation d’un déchet agro-alimentaire « le marc de café » et son application dans l’élimination par adsorption et bio-adsorption du phénol contenu dans les eaux. Une activation douce aux micro-ondes du marc de café a montré des propriétés comparables à celles de charbon actif obtenu industriellement. Les résultats expérimentaux ont montré que l’isotherme d’adsorption suit la loi de Langmuir et que la quantité maximale adsorbée est de l’ordre de 11,35 mg/g à une concentration initiale de 250 mg/L. La cinétique d’adsorption suit le modèle de pseudo deuxième ordre et le constante de vitesse est: K2 = 0,06762 g.mg-1.min-1. L’exploitation des résultats par un plan factoriel a montré que tous les paramètres étudiés (la concentration initiale, la puissance d’activation, le temps d’activation) ont une influence significative sur le taux d’élimination du phénol. Une bio-adsorption du phénol sur du marc de café ensemencé par des bactéries « Pseudomonas aeruginosa » a montré que l’ajout de support (marc de café activé) améliore la cinétique d’élimination du phénol. |
Description: | Mémoire de Projet de Fin d'Etudes : Génie de l'Environnement : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2016 |
URI/URL: | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9536 |
Collection(s) : | Département Génie de l'Environnement |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BELMOKRE.Ibrahim.pdf | PE00516 | 5.89 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.