Pont à poutres en béton précontraint
| dc.contributor.author | Benahmed, Noureddine | |
| dc.contributor.author | Mekaoui, Khemies | |
| dc.contributor.other | Laribi, Abdallah, Directeur de thèse | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-07T09:53:40Z | |
| dc.date.available | 2021-02-07T09:53:40Z | |
| dc.date.issued | 1986 | |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Civil : Alger, École Nationale Polytechnique : 1986 | fr_FR |
| dc.description.abstract | La présente thèse porte sur l'étude et le calcul des éléments porteurs d'un pont isostatique à poutres multiples en béton précontraint. Ce pont sera implanté sur la route reliant Alger à Tipaza et franchira ainsi l'Oued Guergour. Il comporte trois travées égale et indépendantes qui fait chacune 32 m de portée, largeur roulable est de 13,85 m avec deux trottoirs de 1, 75 m chacun. Le sable consolidé est la nature de notre sol. | fr_FR |
| dc.identifier.other | PB04586 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.enp.edu.dz/handle/123456789/7624 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Pont à poutres multiples | fr_FR |
| dc.subject | Pont isostatique | fr_FR |
| dc.subject | Eléments porteurs -- Etude -- Calcul | fr_FR |
| dc.title | Pont à poutres en béton précontraint | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BENAHMED.Noureddine_MEKAOUI.Khemies.pdf
- Size:
- 19.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PB04586
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: