Pont à poutres multiples en béton précontraint par adhérence
| dc.contributor.author | Ancer, Abdelhakim | |
| dc.contributor.author | Cherfa, Mohamed | |
| dc.contributor.other | Naguyen, Xanh, Directeur de thèse | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-07T10:15:13Z | |
| dc.date.available | 2021-02-07T10:15:13Z | |
| dc.date.issued | 1986 | |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Civil : Alger, École Nationale Polytechnique : 1986 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Le présent projet consiste à étudier et calculer les éléments résistant d'un pont isostatique à ponts multiples en B.P par adhérence. Ce pont sera situé entre El Affroun et Hadjout et franchira Oued Djer. Le pont comporte deux travées indépendantes de même portée égale à 24,40 m. La largeur roulables est de 7 m avec deux trottoirs de 1,05 m chacun. Le sol constituant le terrain est composé d'alluvions récents. | fr_FR |
| dc.identifier.other | PB00286 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.enp.edu.dz/handle/123456789/7627 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Pont isostatique | fr_FR |
| dc.subject | Ponts multiples | fr_FR |
| dc.subject | Eléments résistants -- Etude -- Calcul | |
| dc.title | Pont à poutres multiples en béton précontraint par adhérence | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ANCER.Abdelhakim_CHERFA.Mohamed.pdf
- Size:
- 22.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PB00286
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: