Tour et vigie d'une capitainerie
| dc.contributor.author | Manaa, Réda | |
| dc.contributor.author | Rahmani, Douadi | |
| dc.contributor.other | Grainic, Directeur de thèse | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-09T12:59:11Z | |
| dc.date.available | 2021-02-09T12:59:11Z | |
| dc.date.issued | 1985 | |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Civil : Alger, École Nationale Polytechnique : 1985 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Le projet nous a été proposé par l'EDIL ex (SNERI) consiste à l'étude et au calcul d'une tour et vigie d'une capitainerie qui sera implantée à Béjaïa (zone de moyenne sismicité zone II). La tour est constituée d'un viole circulaire avec des diaphragmes espacées de 3,40 m. La tour est surmontée d'une salle d'opération (vigie) se trouvant à la côte 29,58 m. | fr_FR |
| dc.identifier.other | PB03085 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.enp.edu.dz/handle/123456789/7846 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Tour -- Etude | fr_FR |
| dc.subject | Vigie | fr_FR |
| dc.subject | Voile circulaire | fr_FR |
| dc.subject | Diaphragmes | fr_FR |
| dc.title | Tour et vigie d'une capitainerie | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MANAA.Réda_RAHMANI.Douadi.pdf
- Size:
- 27.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PB03085
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: