Contribution à l'étude de l'influence des différents constituants caractérisant un agent tensio-actif
| dc.contributor.author | Hakem, Khaled | |
| dc.contributor.author | Terriche, Faiza | |
| dc.contributor.other | Chitour, Chems Eddine, Directeur de thèse | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-18T14:03:13Z | |
| dc.date.available | 2021-01-18T14:03:13Z | |
| dc.date.issued | 1992 | |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Chimique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1992 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Le but de ce travail consiste à mettre en place des méthodes d'analyse pour l'étude des propriétés physico-chimiques des poudres à laver que nous formulons dans le but d'optimiser la matière active au dépend de la charge. Ces même méthodes sont utilisées pour caractériser deux agents tensio-actifs l'un destiné pour le lavage, l'autre comme agent mouillant. L'analyse des résultats obtenus nous ont permis de proposer une corrélation donnant l'efficacité d'un détergent en fonction des propriétés étudiées. | fr_FR |
| dc.identifier.other | PC00892 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.enp.edu.dz/handle/123456789/6377 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Agent tensio-actif | fr_FR |
| dc.subject | Détergent anionique | fr_FR |
| dc.subject | Poudre -- Laver | fr_FR |
| dc.title | Contribution à l'étude de l'influence des différents constituants caractérisant un agent tensio-actif | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- HAKEM.Khaled_TERRICHE.Faiza.pdf
- Size:
- 3.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PC00892
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: