Optimisation des système de commande de la température, d'humidité et d'opacité dans les serres
| dc.contributor.author | Badreddine, A. | |
| dc.contributor.author | Benmounah, A. | |
| dc.contributor.other | Barski, Zdzislaw, Directeur de thèse | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-17T13:23:16Z | |
| dc.date.available | 2021-02-17T13:23:16Z | |
| dc.date.issued | 1983 | |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Électrotechnique : Alger, Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediène. École Nationale Polytechnique : 1983 | fr_FR |
| dc.description.abstract | La présente étude consiste à: - L'analyse expérimentale des propriétés dynamiques d'une réelle. - La comparaison de différents systèmes de régulation de température d'humidité et d'opacité. | fr_FR |
| dc.identifier.other | PA00483 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.enp.edu.dz/handle/123456789/8218 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Système de commande | fr_FR |
| dc.subject | Systèmes de régulation -- Température -- Humidité -- Opacité | fr_FR |
| dc.subject | Economie d'énergie | fr_FR |
| dc.subject | Serres | |
| dc.title | Optimisation des système de commande de la température, d'humidité et d'opacité dans les serres | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BADREDDINE.A_BENMOUNAH.A.pdf
- Size:
- 16.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PA00483
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: