Capteur à air : étude expérimentale d'un procédé de chauffage ventilation à l'énergie solaire
| dc.contributor.author | Djebloun, M'hammed | |
| dc.contributor.author | Kadri, Mohamed | |
| dc.contributor.other | Coevoet, A., Directeur de thèse | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-04T09:43:16Z | |
| dc.date.available | 2021-01-04T09:43:16Z | |
| dc.date.issued | 1977 | |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Mécanique : Université d'Alger. École Nationale Polytechnique : 1977 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Dans cette thèse on a proposer d'étudier un système qui utilise l'énergie solaire pour climatiser un local Dans cette étude il apparait nécessaire, pour la mener à bien d'utiliser un support réel permettant une analyse globale des problèmes posés par l'habitat et d'établir les bilans énergétiques apporter par l'isolateur. | fr_FR |
| dc.identifier.other | , Auteur; Kadri, Mohamed | |
| dc.identifier.uri | https://repository.enp.edu.dz/handle/123456789/4536 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Capteur à air | fr_FR |
| dc.subject | Chauffage | fr_FR |
| dc.subject | Energie solaire | fr_FR |
| dc.title | Capteur à air : étude expérimentale d'un procédé de chauffage ventilation à l'énergie solaire | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DJEBLOUN.M'hammed_KADRI.Mohamed.pdf
- Size:
- 11.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PM00977
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: