Etude de la variabilité spatiale de la charge hydraulique de l'aquifère superficiel de la basse Soummam
| dc.contributor.author | Amiri, Boualem | |
| dc.contributor.author | Ider, Karim | |
| dc.contributor.other | Semmar, A., Directeur de thèse | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-24T09:09:06Z | |
| dc.date.available | 2021-03-24T09:09:06Z | |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Hydraulique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1998 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Dans ce présent travail sur la piézomètrie dans l'aquifère superficiel de la basse vallée de la Soummam, il y a deux méthodes à savoir la méthode manuelle par triangulation et la méthode probaliste basée sur l'approche géostatistique. Cette étude peut être améliorée en tenant compte de l'anisotropie et de l'hétérogénéité du phénomène en utilisant des variogrammes directionnels, en essayant de modéliser la dérive par des fonctions polynomiales. | fr_FR |
| dc.identifier.uri | https://repository.enp.edu.dz/handle/123456789/9076 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | École Nationale Polytechnique | fr_FR |
| dc.subject | Hydrogéologie | fr_FR |
| dc.subject | Géostatistique | fr_FR |
| dc.subject | Statistique | fr_FR |
| dc.title | Etude de la variabilité spatiale de la charge hydraulique de l'aquifère superficiel de la basse Soummam | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- AMIRI.Boualem_IDER.Karim.pdf
- Size:
- 2.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PH01198
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: