Un système éxpert pour la lecture de spectrogrammes
| dc.contributor.author | Benabdesselam, Mustapha | |
| dc.contributor.author | Mansouri, Fatma Hassiba | |
| dc.contributor.other | Bousseksou, Boualem, Directeur de thèse | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-07T14:04:21Z | |
| dc.date.available | 2021-01-07T14:04:21Z | |
| dc.date.issued | 1988 | |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Électronique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1988 | fr_FR |
| dc.description.abstract | On présente dans cette étude un système de reconnaissance permettant de modéliser le raisonnement d'un expert phonéticien. | fr_FR |
| dc.identifier.other | PN02488 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.enp.edu.dz/handle/123456789/5396 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Reconnaissance -- Spectrogrammes | fr_FR |
| dc.subject | Décodage -- acoustico-phonétique | fr_FR |
| dc.subject | Intelligence artificielle | fr_FR |
| dc.subject | Systèmes experts | fr_FR |
| dc.title | Un système éxpert pour la lecture de spectrogrammes | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BENABDESSELAM.Mustapha_MANSOURI.Fatma-Hassiba.pdf
- Size:
- 12.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PN02488
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: