Etude comparative d'un tablier de pont-dalle courbe par la méthode de Guyon-Massonet et la méthode des éléments finis
| dc.contributor.author | Benguergoura, Mohand Cherif | |
| dc.contributor.author | Mecheti, Othmane | |
| dc.contributor.other | Bayasli, Rachid , Directeur de thèse | |
| dc.contributor.other | Zeghlache, Brahim, Directeur de thèse | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-07T12:06:27Z | |
| dc.date.available | 2021-01-07T12:06:27Z | |
| dc.date.issued | 1995 | |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Civil : Alger, École Nationale Polytechnique : 1995 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Ce travail se divise en trois parties: * La méthode de Guyon-Massonet * La méthode des éléments finis * Comparaison des résultats | fr_FR |
| dc.identifier.other | PB00495 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.enp.edu.dz/handle/123456789/5320 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Tablier de pont-dalle | fr_FR |
| dc.subject | Méthode de Guyon-Massonet | fr_FR |
| dc.subject | Méthode des éléments finis | fr_FR |
| dc.subject | Etude comparative | fr_FR |
| dc.title | Etude comparative d'un tablier de pont-dalle courbe par la méthode de Guyon-Massonet et la méthode des éléments finis | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BENGUERGOURA.Mohamed-Cherif_MECHETI.Othmane.pdf
- Size:
- 3.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PB00495
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: