Faisceau hertzien numérique Béchar-Timimoun
| dc.contributor.author | Moumni, Benaïssa | |
| dc.contributor.author | Djeldjellani, Mohamed | |
| dc.contributor.other | Baghdadi, M., Directeur de thèse | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-17T10:25:05Z | |
| dc.date.available | 2021-01-17T10:25:05Z | |
| dc.date.issued | 1977 | |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Électronique : Alger, Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumedienne. École Nationale Polytechnique : 1977 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Le traitement très facile d'une information mise sous forme numérique incite à concevoir des systèmes entièrement numérique (transmission et commutation intégrées). En transmission radioélectrique, la modulation généralement utilisée pour transmettre une information numérique est une modulation par déplacement de phase | fr_FR |
| dc.identifier.other | PN02277 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.enp.edu.dz/handle/123456789/6132 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Faisceau hertzien numérique -- Béchar-Timimoun | fr_FR |
| dc.subject | Faisceau hertzien numérique -- Impulsion | fr_FR |
| dc.subject | Faisceau hertzien numérique -- Codage | fr_FR |
| dc.subject | Démodulation | fr_FR |
| dc.subject | Information numérique | fr_FR |
| dc.subject | Inhomogénéité | fr_FR |
| dc.title | Faisceau hertzien numérique Béchar-Timimoun | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MOUMNI.Benaissa_DJELDJELLANI.Mohamed.pdf
- Size:
- 18.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PN02277
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: