Identification d'une machine à courant continu par la méthode des moindres carres généralisés
| dc.contributor.author | Bensidi, Abderrahmane | |
| dc.contributor.author | Kacha, Salah | |
| dc.contributor.other | Benhamza, Directeur de thèse | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-14T10:31:53Z | |
| dc.date.available | 2021-02-14T10:31:53Z | |
| dc.date.issued | 1986 | |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Électrotechnique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1986 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Le but de ce travail consiste à simuler et à identifier une machine à courant continu par une méthode numérique cité méthode des moindres carrés généralisés, en prenant comme signale d'entrée un bruit blanc: la séquence binaire pseudo aléatoire. | fr_FR |
| dc.identifier.other | PA00386 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.enp.edu.dz/handle/123456789/8089 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Machine courant continu -- Simulation -- Identification | fr_FR |
| dc.subject | Méthode numérique -- Moindres carrés généralisés | fr_FR |
| dc.title | Identification d'une machine à courant continu par la méthode des moindres carres généralisés | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BENSIDI.Abderrahmane_KACHA.Salah.pdf
- Size:
- 7.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PA00386
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: