Etude d'un système de transmission par fibres optiques
| dc.contributor.author | Barkat, Rafia | |
| dc.contributor.other | Terra, Zidane, Directeur de thèse | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-03T13:30:20Z | |
| dc.date.available | 2021-01-03T13:30:20Z | |
| dc.date.issued | 1994 | |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Étude : Électronique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1994 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Ce projet est consacré à l'étude d'un système de transmission par fibres optiques Il est divisé en deux gra,ndes parties: * La partie théorique traite l'étude des éléments constituants un système suivie d'une application, où il est question d'étudier un système de transmission numérique par fibres optiques à 565 Mbit/s * La deuxième partie est consacrée à l'aspect pratique de la fibre monomode, où une série de mesures d'affaiblissement a été éffectuée au niveau du ministère des postes et télécommunication (P.T.T.) et une réalisation d'une ligne PWM par fibre multimode est mise en pratique | fr_FR |
| dc.identifier.other | PN00394 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.enp.edu.dz/handle/123456789/4414 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Système -- Transmission | fr_FR |
| dc.subject | Fibre -- Monomode | fr_FR |
| dc.subject | Mesure -- Affaiblissement | fr_FR |
| dc.subject | Réalisation -- Ligne PWM | fr_FR |
| dc.subject | Mise en pratique | fr_FR |
| dc.title | Etude d'un système de transmission par fibres optiques | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BARKAT.Rafia_SAYAD.Dalila.pdf
- Size:
- 3.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PN00394
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: