Une approche mathématique et numérique pour l'étude des écoulements disphasiques dans les conduites
| dc.contributor.author | Boutekedjiret, Adel Houssem Reski | |
| dc.contributor.author | Haboussi, Mohamed | |
| dc.contributor.other | Djellouli, R., Directeur de thèse | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-24T10:45:29Z | |
| dc.date.available | 2020-12-24T10:45:29Z | |
| dc.date.issued | 1992 | |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Mécanique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1992 | fr_FR |
| dc.description.abstract | L'objectif de ce travail est d'établir un modèle mathématique qui décrit les écoulements disphasique dans les conduites ainsi de mettre au point une méthode numérique capable de résourdre ce modèle. | fr_FR |
| dc.identifier.other | PM00692 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.enp.edu.dz/handle/123456789/2665 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Approche mathématique | fr_FR |
| dc.subject | Écoulements diphasiques | fr_FR |
| dc.subject | Transport -- gaz | fr_FR |
| dc.subject | Phase dispersée | fr_FR |
| dc.subject | Différences finies | fr_FR |
| dc.subject | Schéma implicite | fr_FR |
| dc.subject | Système algébrique non linéaire | fr_FR |
| dc.title | Une approche mathématique et numérique pour l'étude des écoulements disphasiques dans les conduites | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BOUTEKEDJIRET.Abed-Houssem-Rezki_HABOUSSI.Mohamed.pdf
- Size:
- 1.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PM00692
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: