Etude et contribution d'un générateur MF Wobule
| dc.contributor.author | Bouzenoun, Khelifa | |
| dc.contributor.author | Benmouffok, Belkacem, | |
| dc.contributor.other | Anguelov, Directeur de thèse. | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-21T12:29:14Z | |
| dc.date.available | 2021-01-21T12:29:14Z | |
| dc.date.issued | 1980 | |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Électronique : Alger, Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumedienne . École Nationale Polytechnique : 1980 | fr_FR |
| dc.description.abstract | L'un des problèmes qui se posent aux radio électriciens est celui de la détermination d'une certaine grandeur en fonction de la fréquence. C'est le cas d’exemple de l'alignement des circuits FI et de la mise au point des circuits accordés dans une plage de fréquence, où l'on cherche à étudier la courbe de réponse en fréquence. | fr_FR |
| dc.identifier.other | PN01580 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.enp.edu.dz/handle/123456789/6817 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Vobulation Marquage | fr_FR |
| dc.subject | Modulation de fréquence | fr_FR |
| dc.subject | Générateur MF Wobule | fr_FR |
| dc.subject | Courbe de réponse | fr_FR |
| dc.subject | Visualisation | fr_FR |
| dc.title | Etude et contribution d'un générateur MF Wobule | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BOUZENOUN.Kelifa_BENMOUFFOK.Belkacem.pdf
- Size:
- 11.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PN01580
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: