Calcul des déperditions thermiques d'un logement selon le DTR C3.2
| dc.contributor.author | Bekkour, Kenza | |
| dc.contributor.author | Ancer, Hadjer | |
| dc.contributor.other | Chikh, Aïcha, Directeur de thèse | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-30T09:41:27Z | |
| dc.date.available | 2020-12-30T09:41:27Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Mémoire de Master : Génie Civil : Alger, École Nationale Polytechnique : 2013 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Le présent mémoire porte sur l’étude des déperditions d’un logement d’un bâtiment implanté à Draria. Notre travail s’est basé sur le calcul de la puissance de chauffage, et cela pour trois variantes de matériaux isolants utilisés dans les parois, les dalles et le vitrage. Le calcul des déperditions sera fait en se référant au DTR C3.2. | fr_FR |
| dc.identifier.other | Ms03113 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.enp.edu.dz/handle/123456789/3723 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Isolation | fr_FR |
| dc.subject | Déperdition | fr_FR |
| dc.subject | Puissance chauffage | fr_FR |
| dc.subject | Matériaux isolants | fr_FR |
| dc.title | Calcul des déperditions thermiques d'un logement selon le DTR C3.2 | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ANCER.Hadjer_BEKKOUR.Kenza.pdf
- Size:
- 3.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Ms03113
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: