Test des systèmes L.S.I par application du concept de la région de travail propre (SCHMOO-PLOT)
| dc.contributor.author | Benallegue, Abdelaziz | |
| dc.contributor.author | Belkadi, Mustapha | |
| dc.contributor.other | Kaminska, B., Directeur de thèse | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-11T12:52:18Z | |
| dc.date.available | 2021-01-11T12:52:18Z | |
| dc.date.issued | 1986 | |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Électronique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1986 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Le but de notre projet est l'étude de tests des systèmes à grande échelle d'intégration (L.S.I) et application du concept de la région de travail propre (schmoo-plot). | fr_FR |
| dc.identifier.issn | PN04686 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.enp.edu.dz/handle/123456789/5802 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Système -- L.S.I -- Test | fr_FR |
| dc.subject | Application du concept | fr_FR |
| dc.subject | Schmoo-plot | fr_FR |
| dc.title | Test des systèmes L.S.I par application du concept de la région de travail propre (SCHMOO-PLOT) | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BENALLEGUE.Abdelaziz_BELKADI.Mustapha.pdf
- Size:
- 9.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PN04686
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: