Application des méthodes géostatistiques dans le codage de la parole
| dc.contributor.author | Arezki, Kamel | |
| dc.contributor.author | Saadi, Youcef | |
| dc.contributor.other | Merazka, Fatiha, Directeur de thèse | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-31T10:27:19Z | |
| dc.date.available | 2020-12-31T10:27:19Z | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Électronique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1999 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Ce travail expose l'application des géostatistiques (à la méthode d'estimation kriging LPC) dans ce cadre, on a évalué les avantages de cette nouvelle méthode par rapport à la méthode d'autocorrélation en calculant les paramètres {aⅰ} de la parole pour les deux méthodes, et la comparaison des résultats obtenus (schémas) des deux méthodes pour les signaux voisés et non voisés. | fr_FR |
| dc.identifier.other | PN01499 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.enp.edu.dz/handle/123456789/4115 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Codage prédictive linéaire | fr_FR |
| dc.subject | Semivariance | fr_FR |
| dc.subject | Semiviariogramme théorique | fr_FR |
| dc.subject | Semivariogramme expérimental | fr_FR |
| dc.subject | Valeur biaisée | fr_FR |
| dc.subject | Rang à coefficients de prédiction | fr_FR |
| dc.title | Application des méthodes géostatistiques dans le codage de la parole | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- AREZKI.Kamel_SAADI.Youcef.pdf
- Size:
- 1.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PN01499
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: