Etude technique d'un réservoir d'eau enterré
| dc.contributor.author | Aiss, Boualem | |
| dc.contributor.author | Asri, Ahmed | |
| dc.contributor.other | Farkas, Gyorgy, Directeur de thèse | |
| dc.date.accessioned | 2021-04-01T12:33:04Z | |
| dc.date.available | 2021-04-01T12:33:04Z | |
| dc.date.issued | 1987 | |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Hydraulique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1987 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Les réservoirs peuvent assurer les débits maximum demandés et permettent de combattre efficacement les incendies, ils emmagasinent l'eau pendant les périodes ou le débit de consommation est inférieur à celui d'apport et la restituer dans le cas contraire, ils permettent aux pompes de refouler un débit constant et assurent des pressions suffisantes dans le réseau. Ce projet consiste à étudier la distribution avec un réseau maillé. La détermination du volume du réservoir et son emplacement, l'étude technique du réservoir qui est d'une capacité de 2500 m³, de forme circulaire et de type souterrain fait en béton armé. | fr_FR |
| dc.identifier.uri | https://repository.enp.edu.dz/handle/123456789/9361 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | École Nationale Polytechnique | fr_FR |
| dc.subject | Besoin -- eau | fr_FR |
| dc.subject | Pression -- sol | fr_FR |
| dc.subject | Étude -- hydrodynamique | fr_FR |
| dc.title | Etude technique d'un réservoir d'eau enterré | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- AISS.Boualem_ASRI.Ahmed.pdf
- Size:
- 18.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PH00187
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: