Système de réglage automatique d'un four opaline
| dc.contributor.author | Allet, Mourad | |
| dc.contributor.author | Amirouche, Boualem | |
| dc.contributor.other | Lyssov, V., Directeur de thèse | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-10T14:04:58Z | |
| dc.date.available | 2021-01-10T14:04:58Z | |
| dc.date.issued | 1987 | |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Électronique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1987 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Le four en série OPALINE qu'on a étudié est utilisé dans les laboratoires de recherche, dans les entreprises industrielles Avec ce four on peut obtenir différentes températures d’après n'importe quelle en fonction du temps. Ce four ne fonctionnait pas, on l'a réparé et utilisé pour: * Tracer les courbes de température * Trouver le modèle mathématique du four * Comprendre le fonctionnement du système Et enfin indiquer une méthode afin d'améliorer les capacités du four. | fr_FR |
| dc.identifier.other | PN02587 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.enp.edu.dz/handle/123456789/5631 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Régulation automatique | fr_FR |
| dc.subject | Four opaline | fr_FR |
| dc.subject | Construction des courbes | fr_FR |
| dc.title | Système de réglage automatique d'un four opaline | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ALLET.Mourad_AMIROUCHE.Boualem.pdf
- Size:
- 20.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PN02587
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: