Etude et réalisation d'un chauffe eau solaire
| dc.contributor.author | Ouail, Ferouk | |
| dc.contributor.author | Zegadi, Rabah | |
| dc.contributor.other | Djebloun, M'hammed, Directeur de thèse | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-03T12:22:47Z | |
| dc.date.available | 2021-01-03T12:22:47Z | |
| dc.date.issued | 1978 | |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Mécanique : Université d'Alger. École Nationale Polytechnique : 1978 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Nous développons un modèle de transfert thermique dans un collecteur solaire plan, avec un tunnel rectangulaire pour l'écoulement de l'eau à lame "cette géométrie bidimensionnelle offre la possibilité d'avoir une surface collectrice exposée au soleil, le collecteur est constituée de deux tôles planes parallèles en acier de 0,8mm d'épaisseur, espacées de 3mm et pointées les soudures, en ayant intercalé des rondelles à la pression de l'eau solaire à une surface collectrice de 4m². Cette réalisation est expérimentale. | fr_FR |
| dc.identifier.other | PM01178 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.enp.edu.dz/handle/123456789/4371 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Chauffe eau solaire | fr_FR |
| dc.subject | Transfert thermique | fr_FR |
| dc.title | Etude et réalisation d'un chauffe eau solaire | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- OUAIL.Farouk_ZEGADI.Rabah.pdf
- Size:
- 2.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PM01178
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: