Nitrification-dénitrification en bactéries fixées
| dc.contributor.author | Boukerbout, Farid | |
| dc.contributor.author | Bellahmer, Hocine | |
| dc.contributor.other | Abdi, Nadia, Directeur de thèse | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-28T14:42:12Z | |
| dc.date.available | 2021-02-28T14:42:12Z | |
| dc.date.issued | 1988 | |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie de l'Environnement : Alger, École Nationale Polytechnique : 1988 | fr_FR |
| dc.description.abstract | IL ressort de notre étude de laboratoire que: - La vitesse de nitrification suit une loi du type Monod. - La réaction d'oxydation est d'ordre zéro par rapport à l'ammonium. - La constante de Monod relative aux phosphate est de l'ordre de 0,67 mg/l. En ce qui concerne l'étude de la nitrification sur colonne, il semblerait qu'une hauteur de lit plus importante atténuerait le taux de N°2 en sortie et conduirait au stade finale de la nitrification. | fr_FR |
| dc.identifier.other | PE00788 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.enp.edu.dz/handle/123456789/8532 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Monod | fr_FR |
| dc.subject | Oxydation | fr_FR |
| dc.subject | Phosphates | fr_FR |
| dc.subject | Nitrification-dénitrification | fr_FR |
| dc.subject | Bactéries fixées | fr_FR |
| dc.subject | Biomasse | fr_FR |
| dc.title | Nitrification-dénitrification en bactéries fixées | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BOUKERBOUT.Farid_BELAHMER.Hocine.pdf
- Size:
- 10.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PE00788
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: