Phasemètre électronique
| dc.contributor.author | Hached, Mahdjouba | |
| dc.contributor.author | Khaleche, Nadia | |
| dc.contributor.other | Maazi, Abdelhamid, Directeur de thèse | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-10T12:06:06Z | |
| dc.date.available | 2021-02-10T12:06:06Z | |
| dc.date.issued | 1988 | |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Électrique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1988. - Génie Electrique voir aussi : Electrotechnique ou Automatique | fr_FR |
| dc.description.abstract | La mesure déphasage se fait pour deux gammes de fréquences: * Les fréquences industrielles * Les fréquences acoustiques et radioélectriques Les méthodes usuelles utilisent: * Le phasemètre * La méthode de Lissajous * Les mesures sur les courbes représentatives cette étude à pour but la mesure du déphasage moyennant une méthode électronique de telle façon que le déphasage à mesurer soit proportionnel à une tension. | fr_FR |
| dc.identifier.other | PA01188 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.enp.edu.dz/handle/123456789/7908 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Phasemètre électronique | fr_FR |
| dc.subject | Mesure déphasage | fr_FR |
| dc.subject | Mesures sur les courbes | fr_FR |
| dc.subject | Méthode de Lissajous | |
| dc.title | Phasemètre électronique | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- HACHED.Mahdjouba_KHALECHE.Nadia.pdf
- Size:
- 7.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PA01188
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: