Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/10002
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hammad, Karim | - |
dc.contributor.other | Chergui, Abdelmalek, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Ghiloubi, Wassila, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-18T07:50:31Z | - |
dc.date.available | 2021-11-18T07:50:31Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | Ms14716 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/10002 | - |
dc.description | Mémoire de Master : Génie de l'Environnement : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2016 | fr_FR |
dc.description.abstract | L'objectif de cette étude est de développer une méthode d'analyse multi-résiduelle de pesticides dans les tomates fraiches par chromatographe sur couche mince de haute performance équipé d'un scanner UV. Un protocole global comprenant la technique de QuiECHERS pour l'extraction a été utilisé. La méthode optimisée permet la détection dix pesticides dans les tomates fraiches. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Pesticides | fr_FR |
dc.subject | QuiECHERS | fr_FR |
dc.subject | CCMHP | fr_FR |
dc.subject | Extraction | fr_FR |
dc.title | Analyse des résidus de pesticides dans les tomates par chromatagraphie sur couche mince à haute performance | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie de l'Environnement |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
HAMMAD.Karim.pdf | Ms14716 | 3.09 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.