Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/10031
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Boubegra, Dahbia | - |
dc.contributor.other | Mameri, Nabil, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Bakalem, Amel, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-21T14:17:44Z | - |
dc.date.available | 2021-11-21T14:17:44Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | Ms16915A | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/10031 | - |
dc.description | Mémoire de Master : Génie de l'Environnement : Alger, École Nationale Polytechnique : 2015 | fr_FR |
dc.description.abstract | L’objectif de ce travail est de procéder à une optimisation mathématique du traitement par électrocoagulation des eaux de mer synthétiques polluées par la Rhodamine B à l’échelle laboratoire en batch. Deux facteurs sont étudiés: l’intensité de courant et la concentration initiale en colorant. Un modèle mathématique d’ordre 1 a été établi lors d’une démarche d’utilisation des plans d’expériences. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Traitement | fr_FR |
dc.subject | Electrocoagulation | fr_FR |
dc.subject | Electrodes en fer | fr_FR |
dc.subject | Rhodamine B | fr_FR |
dc.subject | Eau de mer | fr_FR |
dc.subject | Plans d’expériences | fr_FR |
dc.title | Application des plans d'expériences pour la modélisation du traitement par EC des eaux de mer polluées à la rhodamine B | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie de l'Environnement |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BOUBEGRA.Dahbia.pdf | Ms16915 | 1.3 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.