Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/10044Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Haddouche, Hamida, | - |
| dc.contributor.author | Terai, Mounia | - |
| dc.contributor.other | Bouziane, Mahieddine, Directeur de thèse | - |
| dc.contributor.other | Kacimi El Hassani, A., Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-22T13:27:02Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-22T13:27:02Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.other | PI00405 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/10044 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d'Etudes: Génie Industriel: Alger, Ecole Nationale Polytechnique: 2005 | fr_FR |
| dc.description.abstract | L'entreprise ALIECO ne dispose pas dans son système d'information d'un modèle de mesure des sur-coûts engendrés par la régulation des dysfonctionnements qui apparaissent dans les différentes étapes de réalisation d'une affaire. Ce projet est une contribution à l'implantation d'un modèle d'estimation des sur-coûts liés aux défauts de qualité des soudures. Ce modèle constitue un outil d'aide à la décision pour réaliser des plans d'actions dans le but de réduire ces sur-coûts. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Sur-coûts | fr_FR |
| dc.subject | Dysfonctionnement | fr_FR |
| dc.subject | Régulation | fr_FR |
| dc.title | Estimation des sur-coûts non mesurés liés à l'activité Soudage à ALIECO | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie Industriel | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| HADDOUCHE.Hamida_TERAI.Mounia.pdf | PI00405 | 19.03 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.