Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/10063
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cherki, Bilel | - |
dc.contributor.author | Bouterane, Abdelrahmane | - |
dc.contributor.other | Fourar Laidi, Hakim, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Arki, Oussama, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-24T10:14:38Z | - |
dc.date.available | 2021-11-24T10:14:38Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/10063 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Industriel. Management de l’Innovation : Alger, École Nationale Polytechnique : 2021 | fr_FR |
dc.description.abstract | Les banques Algériennes se sont engagées dans la voie de la modernisation qui s’appuie sur le déploiement des technologies de l’information. Ce travail prend place dans ce cadre et vise à améliorer le dispositif de gestion du risque, afin de pouvoir, dans un premier temps, répondre à la demande croissante et garantir la sécurité de leurs portefeuilles d'investissement, puis dans un second temps, se mettre en conformité avec les dispositions prudentielles internationales par le biais d'un outil d'aide à la décision. L'approche adoptée consiste en la conception, l'évaluation et le classement de divers algorithmes d'apprentissage supervisé ; pour ensuite sélectionner le modèle le plus adapté à la problématique posée par ce projet en vue d'atteindre les objectifs fixés par la banque. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Intelligence artificielle | fr_FR |
dc.subject | Machine Learning | fr_FR |
dc.subject | Data Mining | fr_FR |
dc.subject | Banque | fr_FR |
dc.subject | Client | fr_FR |
dc.subject | Risque | fr_FR |
dc.title | Etude et implémentation des modèles d’apprentissage supervisé pour la prédiction du risque ‘’Faillite’’ des clients corporate | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie industriel : Management de l'innovation |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
pfe.2021.innov.CHERKI Bilel_BOUTERANE.Abdelrahmane.pdf | PI00121 | 2.79 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.