Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/10094
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nasri, Saïd | - |
dc.contributor.author | Tizioukdal, Nassim | - |
dc.contributor.other | Benmokhtar, Amine, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Senouci-Bereksi, Malik, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Benchaa, Saïd, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-25T09:19:54Z | - |
dc.date.available | 2021-11-25T09:19:54Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | EP00201 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/10094 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : MRIE. QHSE-GRI : Alger, École Nationale Polytechnique : 2020. | fr_FR |
dc.description.abstract | Dans ce travail, nous avons traité l’aspect de prévention des risques majeurs dans le cadre de la mise en conformité au décret exécutif no 14-349 de l’unité de traitement de gaz (UTG) de la direction régionale Gassi Touil de Sonatrach DP. Selon les exigences règlementaires de l’autorité de régulation des hydrocarbures(ARH), nous avons développé une méthodologie de travail qui s’articule sur quatre axes dans le but de la mise à niveau de la sécurité de cette unité. A travers une évaluation quantitative des risques par la QRA, nous avons pu identifier, analyser et évaluer les risques potentiels, cette évaluation est complétée par une étude des atmosphères explosives (ATEX). Dans le cadre de maitrise des risques identifiés, nous avons proposé, conçu et optimisé un système d’arrêt d’équipement SD3 et un système de détection feu et gaz (FGS) basé sur la performance | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Uunité de traitement de gaz (UTG) -- Mise en conformité | fr_FR |
dc.subject | ARH | fr_FR |
dc.subject | Décret Exécutif 14-349 | fr_FR |
dc.subject | ISA-TR84.00.07 | fr_FR |
dc.subject | ATEX | fr_FR |
dc.subject | QRA | fr_FR |
dc.subject | IP15 SIS | fr_FR |
dc.subject | ESD | fr_FR |
dc.subject | FGS basé sur la performance | fr_FR |
dc.subject | InFlux | fr_FR |
dc.subject | Phast | fr_FR |
dc.subject | Detect 3D | fr_FR |
dc.title | Prévention des risques majeurs dans le cadre de la mise en conformité au décret exécutif no 14-349 : cas : unité de traitement du gaz (UTG) Sinatrach DP Gassi Touil | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département MRIE : QHSE-GRI |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TIZIOUKDAL.Nassim_NASRI.said.pfe.pdf | PQ00420 | 28.52 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.