Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/10105Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Boulfani, Feriel | - |
| dc.contributor.author | Slougui, Hanane | - |
| dc.contributor.other | Bouziane, Mahieddine, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-25T14:23:17Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-25T14:23:17Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.other | PI00403 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/10105 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Industriel : Alger, École Nationale Polytechnique : 2003 | fr_FR |
| dc.description.abstract | L'objet de ce mémoire est d'évaluer le coût de la non-qualité de l'entreprise de fabrication de boissons gazeuses HAMOUD BOUALEM sur la base de la méthode proposée par AFNOR, de détecter les dysfonctionnements qui causent cette non-qualité et de réaliser une application permettant de suivre l'évolution de ce coût. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Coût de non-qualité | fr_FR |
| dc.subject | Dysfonctionnements | fr_FR |
| dc.subject | Système d'information | fr_FR |
| dc.subject | Indicateur de performance | fr_FR |
| dc.subject | Boissons gazeuses | fr_FR |
| dc.subject | HAMOUD BOUALEM | fr_FR |
| dc.title | Evaluation du coût de la non-qualité : aplication à l'entreprise de fabrication de boissons gazeuses HAMOUD BOUALEM | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie Industriel | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BOULFANI.Feriel_SLOUGUI.Hanane.pdf | PI00403 | 17.21 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.