Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/10117Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Boubellouta, Tahar | - |
| dc.contributor.other | Belmokhtar, Oumhani, Directeur de thèse. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-28T13:37:03Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-28T13:37:03Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | - |
| dc.identifier.other | PI00801 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/10117 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Industriel : Alger, École Nationale Polytechnique : 2001 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Dans le présent travail nous avons mis l'accent sur l'importance de l'étude de faisabilité du projet de construction d'une nouvelle cimenterie à El Djelfa. L'analyse de sensibilité reste une tâche décisive pour cibler les éléments qui affectent le plus sur la rentabilité du projet. L'application de la méthode de simulation par MONTE-CARLO traduit mieux cette sensibilité et nous permet de quantifier le risque du ruine de ce projet (avec nos hypothèses posées). | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Risque d'investissement | fr_FR |
| dc.subject | Cimenterie d'El Djelfa | fr_FR |
| dc.subject | Simulation "MONTE-CARLO" | fr_FR |
| dc.title | Etude de risque d'investissement par la méthode de simulation "MONTE-CARLO" : application : la nouvelle cimenterie d'El Djelfa | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie Industriel | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BOUBELLOUTA.Tahar.pdf | PI00801 | 1.86 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.