Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/10165
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lamri, Abdelmadjid | - |
dc.contributor.other | Lamraoui, Tewfiq, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Ouabdesselem, Abdelaziz, Directeur de thèse. | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T08:48:22Z | - |
dc.date.available | 2021-12-08T08:48:22Z | - |
dc.date.issued | 1998 | - |
dc.identifier.other | PI00598 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/10165 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Industriel : Alger, École Nationale Polytechnique : 1998 | fr_FR |
dc.description.abstract | Cette étude consiste à la contribution de la qualité des tuyaux en béton précontraint FB. L'étude du tuyau FB, à été effectué à deux niveaux: - Le premier étant l'étude de l'existant à travers les plans utilisés. L'établissement des taux de défauts d'après le niveau d'apparition des fuites d'eau sur le tuyau, nous a conduit à l'étude de la partie extrémité mâle du tuyau. - Pour le deuxième niveau une étude approfondie des causes de cette anomalie, nous a permis de suivre les procédés de fabrication des tuyau, leur contrôle et les moyens utilisés. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Tuyaux en béton précontraint FB -- Amélioration de qualité | fr_FR |
dc.subject | Production de tuyaux | fr_FR |
dc.subject | Hydro-aménagement | fr_FR |
dc.title | Contribution a l’amélioration de qualité des tuyaux en béton précontraint FB : application aux produits de l'entreprise Hydro-aménagement | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Industriel |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
LAMRI.A.pdf | PI00598 | 14.6 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.