Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/10233
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zerrouki, L. | - |
dc.contributor.other | Sari, H., Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-14T14:09:39Z | - |
dc.date.available | 2021-12-14T14:09:39Z | - |
dc.date.issued | 1992 | - |
dc.identifier.other | PI00692 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/10233 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie industriel : Alger, École Nationale Polytechnique : 1992 | fr_FR |
dc.description.abstract | La présente étude s'inscrit dans le cadre de cet objectif, et se propose de doter l'entreprise d'un outil moderne contribuant à la résolution de l'épineux problème que constitue le classement de prospects par ordre d'intérêt économique décroissant en vue d'optimiser la politique d'investissement en exploration. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Explorations pétrolières | fr_FR |
dc.subject | Etudes économiques | fr_FR |
dc.subject | Analyse des risques | fr_FR |
dc.subject | Politique d'investissement | fr_FR |
dc.subject | Calcul économique | fr_FR |
dc.subject | Hydrocarbures | fr_FR |
dc.subject | Sonatrach | fr_FR |
dc.title | Analyse de risque dans les études économiques : application aux explorations pétrolières | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Industriel |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ZERROUKI.L.pdf | PI00692 | 6.88 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.