Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/10252Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tairi, Nacer | - |
| dc.contributor.author | Louanchi, Chérif | - |
| dc.contributor.other | Aboun, Nacera, Directeur de thèse. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-15T14:20:40Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-15T14:20:40Z | - |
| dc.date.issued | 1991 | - |
| dc.identifier.other | PI01291 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/10252 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Industriel : Alger, École Nationale Polytechnique : 1991 | fr_FR |
| dc.description.abstract | La présente étude tente de résourdre un des problèmes attenants à l'exploitation des ressources énergétiques souterraines: le dimensionnement optimal d'un réseau de pipelines (système de canalisation à haute distance des hydrocarbures: pétrole brut, produits raffinés et gaz naturelle) reliant des puits à une centrale de traitement | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Réseau pipelines -- Dimensionnement | fr_FR |
| dc.subject | Ressources énergétiques -- Exploitation | fr_FR |
| dc.subject | Système de canalisations | fr_FR |
| dc.subject | Système de canalisations | fr_FR |
| dc.title | Elaboration d'une heuristique de dimensionnement d'un réseau de pipelines | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie Industriel | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TAIRI.Nacer_LOUANCHI.Cherif.pdf | PI01291 | 14.26 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.