Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/10256Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hablal, Farida | - |
| dc.contributor.other | Damerdji, H., Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-16T10:50:45Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-16T10:50:45Z | - |
| dc.date.issued | 1990 | - |
| dc.identifier.other | PI01190 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/10256 | - |
| dc.description | émoire de Projet de Fin d’Études : Génie Industriel : Alger, École Nationale Polytechnique : 1990 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Cette présente thèse consiste à faire une tentative d'amélioration de la méthode de gestion utilisée par les gestionnaires du magasin de U.E.M.M.; et enfin, nous proposons deux approches de résolutions qui font appel au modèle de wilson et celui du S.S. Une étude comparative, nous permettera de conclure quant à l'efficacité des modèles proposés. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Pièces de rechange -- Gestion. | fr_FR |
| dc.subject | Approche informatisée | fr_FR |
| dc.subject | Locomotive "GM" | fr_FR |
| dc.subject | U. E. M. M. - SNTF | fr_FR |
| dc.title | Approche informatisée au problème de gestion de pièces de rechange pour locomotive "GM" | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie Industriel | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| HABLAL.Farida.pdf | PI01190 | 15.2 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.