Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/10271
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Abdessattar, Meziane | - |
dc.contributor.author | Medjden, Hanya, | - |
dc.contributor.other | Aboun, Nacera, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Bouzaher, A., Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-05T14:06:32Z | - |
dc.date.available | 2022-01-05T14:06:32Z | - |
dc.date.issued | 1988 | - |
dc.identifier.other | PI00188 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/10271 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Industriel : Alger, École Nationale Polytechnique : 1988 | fr_FR |
dc.description.abstract | Cette étude porte sur le complexe SNVI-CVI (Rouiba), actuellement en sur-stocks. L'objectif de l'étude est de développer un modèle d'utilisation optimal de ces sur-stocks. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Surstocks -- Utilisation optimale | fr_FR |
dc.subject | SNVI-CVI -- Rouiba | fr_FR |
dc.title | Élaboration d'un modèle d'utilisation optimale des surstocks : application au C. V. I. | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Industriel |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ABDESSETTAR.Meziane_MEDJEDEN.Hanya.pdf | PI00188 | 13.05 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.